Spilleroversikt 2005 sesongen
Sist oppdatert 16.10.2005
Antall seriekamper er gjeldende for plassering, ved likt kampantall er treningskamper tatt med. Er det fortsatt likt er det alfabetisk rekkefølge på etternavnet som har avgjort.
Adelskalender og spilleroversikt for 2004 sesongen er også tilgjengelig.
| Navn | Posisjon | Serie | Tr.kamp/cup | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Bendik Torset | Midtbane | 21 | 6 | 27 |
| Tor Arne Dyrhol | Midtb./Angrep | 20 | 9 | 29 |
| Andreas Rekdal | Angrep | 19 | 8 | 27 |
| Stein Frode Haugen | Forsvar | 19 | 7 | 26 |
| Marius Gunnarstein | Midtb/Angrep | 19 | 4 | 23 |
| Kurt Ove Longva | Keeper | 19 | 4 | 23 |
| Asle Johansen | Midtb/angrep | 19 | 3 | 22 |
| Vebjørn Torset | Forsvar/midtb | 18 | 7 | 25 |
| John Harald Ristesund | Forsvar | 18 | 6 | 24 |
| Endre Strand | Forsvar | 18 | 5 | 23 |
| Torbjørn Rekdal jr. | Midtbane | 18 | 3 | 21 |
| Frank Johnson | Midtbane | 17 | 9 | 26 |
| Tor Eirik Saure | Forsvar/midtb | 17 | 7 | 24 |
| Alf Marius Grønnevik | Midtbane | 16 | 7 | 23 |
| Frode Moltubakk | Midtb/angrep | 14 | 8 | 22 |
| Per Gunnar Hauge | Forsvar/midtb | 14 | 5 | 19 |
| Ståle Torset | Forsvar | 12 | 2 | 14 |
| Tor Erik Sande | Forsvar/midtb | 3 | 3 | 6 |
| Tommy Vestnes | Keeper | 3 | 1 | 4 |
| Vegard Myklebust | Forsvar | 2 | 2 | 3 |
| Preben Sætre | Forsvar/angrep | 1 | 5 | 6 |
| Vebjørn Sjåstad | Keeper | 1 | - | 1 |
| Lennart Fylling | Midtb/angrep | - | 3 | 3 |
| Bjartmar Rekdal | Forsvar/midtb | - | 3 | 3 |
| Oskar Gunnarstein | Midtbane | - | 2 | 2 |
| Tor Richard Isaksen | Midtbane | - | 2 | 2 |
| Oddbjørn Molvik | Keeper | - | 2 | 2 |
| Kjell Magne Sandvik | Midtbane | - | 2 | 2 |
| Kjell Edvard Fure | Keeper | - | 1 | 1 |
| Jarle Gunnarstein | Forsvar | - | 1 | 1 |
| Otto Kvalen | Forsvar | - | 1 | 1 |
| Tor Helge Lillebø | Forsvar | - | 1 | 1 |
Ta kontakt ved feil eller mangler ved denne oversikten.
Oversikt over spillere for 2004 sesongen er også tilgengelig,
eller du kan se på Gursken/Larsnes sin adelskalender, som vil bli oppdatert etter hver sesong.
